日本株 投資評価額
ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が保有している日本株の投資評価額の月締め記録です。
証券口座は「楽天証券」、「SMBC日興証券」、「松井証券」を利用しています。
株式投資評価額|2022年8月(8.1~8.31)
8.31時点評価額合計:11,267,930円(先月差:469,802)
楽天証券
時点 | 評価額合計(円) | 評価損益合計(円) |
8/1 | 5,229,950 | 49,601 |
8/31 | 5,472,640 | 101,672 |
増減額 | 242,690 | 52,071 |
SMBC日興証券
時点 | 評価額合計(円) | 評価損益合計(円) |
8/1 | 4,934,000 | ▲2,120,237 |
8/31 | 4,975,060 | ▲2,079,177 |
増減額 | 41,060 | 41,060 |
松井証券
時点 | 評価額合計(円) | 評価損益合計(円) |
8/1 | 817,545 | 1,657 |
8/31 | 820,230 | 4,342 |
増減額 | 2,685 | 2,685 |
↓松井証券広告サイトはこちらから↓
【日本株 投資評価額|2022年7月(7.1~7.29)】
【株式投資評価額|2022年6月(6.1~6.30)】
【株式投資評価額|2022年5月(5.2~5.31)】
【株式投資評価額|2022年4月(4.1~4.28)】
↓ 株式投資を始めるならまずは口座開設から ↓
↓ SBI証券で始めるならこちらから ↓
↓松井証券広告サイトはこちらから↓
コメント