米国株 売買記録
2022年5月
ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が売買した米国株の月締めの記録です。
各銘柄情報は、「各企業の公表データ」、「証券会社の公表データ」、「インターネット上にあるデータ」等の情報です。時点により異なる場合がありますので、参考程度にご覧ください。
買い
NO. | 銘柄 | 数量 | 口座 | 決済通貨 (円/USD ) | 約定日 | 約定 単価(USD) | 約定 為替 レート (円) | 手数料 (USD) | 税金 (USD) | 受渡 金額 (円/USD ) | 株価 (USD) (2023.2.20現在) | 配当・分配(USD) (2023.2.20現在直近) | PER (倍) (2023.2.20現在) | PBR (倍) (2023 .2.20現在) |
1 | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF JEPI / JPM EQ INCM ETF | 1株 | 特定 | USD | 6日 | 57.00 | 130.73 | 0.25 | 0.02 | 57.27 USD | 54.90 | 0.4439 | – | – |
2 | ナイキ NKE / NIKE INC CL B | 1株 | 特定 | 円 | 6日 | 117.00 | 130.73 | 0.52 | 0.05 | 15,368円 | 124.84 | 1.16 | 33.26 | 12.83 |
3 | バンガード・トータルストック・マーケットETF VTI / VANGUARD TTL MKT | 1株 | 特定 | USD | 9日 | 205.00 | 131.09 | – | – | 205.00 USD | 205.13 | 0.9305 | – | – |
4 | テスラ TSLA / TESLA INC | 1株 | 特定 | USD | 9日 | 850.00 | 131.09 | 3.82 | 0.38 | 854.20 USD | 208.31 | 配当なし | 55.79 | 14.30 |
5 | アクセンチュア ACN / ACCENTURE PLC | 1株 | 特定 | USD | 9日 | 295.00 | 131.09 | 1.32 | 0.13 | 296.45 USD | 277.05 | 3.88 | 26.26 | 8.04 |
6 | モルガン・スタンレー MS / MORGAN STANLEY | 1株 | 特定 | USD | 11日 | 79.00 | 130.64 | 0.35 | 0.03 | 79.38 USD | 99.51 | 2.95 | 16.18 | – |
7 | アップル AAPL / APPLE INC | 1株 | 特定 | USD | 12日 | 150.00 | 130.00 | 0.67 | 0.06 | 150.73 USD | 152.55 | 0.90 | 25.14 | 48.36 |
8 | テスラ TSLA / TESLA INC | 1株 | 特定 | 円 | 13日 | 701.10 | 129.10 | 3.15 | 0.31 | 90,958円 | 208.31 | 配当なし | 55.79 | 14.30 |
9 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF QYLD / GLX NQ100 CV CLL | 1株 | 特定 | USD | 13日 | 17.79 | 129.10 | 0.08 | – | 17.87 | 16.68 | 0.1696 | – | – |
10 | ツイッター TWTR / TWITTER | 1株 | 特定 | USD | 17日 | 39.00 | 129.52 | 0.17 | 0.01 | 39.18 | – | – | – | – |
11 | アップル AAPL / APPLE INC | 1株 | 特定 | USD | 23日 | 135.00 | 127.95 | 0.60 | 0.06 | 135.66 | 152.55 | 0.90 | 25.14 | 48.36 |
12 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF QYLD / GLX NQ100 CV CLL | 1株 | 特定 | USD | 24日 | 17.50 | 127.97 | 0.07 | – | 17.57 | 16.68 | 0.1696 | – | – |
13 | ツイッター TWTR / TWITTER | 1株 | 特定 | USD | 25日 | 36.00 | 127.11 | 0.16 | 0.01 | 36.17 | – | – | – | – |
14 | ナイキ NKE / NIKE INC CL B | 1株 | 特定 | USD | 26日 | 103.50 | 127.76 | 0.46 | 0.04 | 104.00 | 124.84 | 1.16 | 33.14 | 12.79 |
売り
なし
銘柄 | 数量 | 口座 | 決済通貨 (円/USD ) | 約定日 | 約定単価 (USD) | 約定 為替 レート (USD) | 手数料 (USD) | 税金 (USD) | 受渡 金額 (円/USD) | 株価 (USD) (2022.12/9現在) | 配当・分配 (USD) (2022.12/9現在) | PER (倍) (2022.12.9現在) | ROE (%) (2022.12.9現在) |
米国株 売買記録 2022年4月
↓ 株式投資を始めるならまずは口座開設から ↓
↓ SBI証券で始めるならこちらから ↓
↓松井証券広告サイトはこちらから↓
コメント