米国株 売買記録
2022年4月
ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が売買した米国株の月締めの記録です。
各銘柄情報は、「各企業の公表データ」、「証券会社の公表データ」、「インターネット上にあるデータ」等の情報です。時点により異なる場合がありますので、参考程度にご覧ください。
買い
銘柄 | 数量 | 口座 | 決済通貨 (円/USD ) | 約定日 | 約定 単価(USD) | 約定 為替 レート (円) | 手数料 (USD) | 税金 (USD) | 受渡 金額 (円/USD ) | 株価 (USD) (2022.12/9現在) | 配当・分配(USD) (2022.12.9現在) | PER (倍) (2022.12.9現在) | ROE (%) (2022.12.9現在) |
フェイスブック FB / META PLATFORMS | 1株 | 特定 | USD | 25日 | 185.00 | 129.01 | 0.83 | 0.08 | 185.91 USD | 115.90 | 配当なし | 8.29 | 31.53 |
ゴールドマン・サックス GS / GOLDMAN SACHS | 1株 | 特定 | USD | 26日 | 314.35 | 127.81 | 1.41 | 0.14 | 315.90 USD | 359.18 | 6.50 | 5.95 | 19.68 |
バンガード・トータルストック・マーケットETF VTI / VANGUARD TTL MKT | 1株 | 特定 | USD | 27日 | 210.00 | 127.87 | – | – | 210.00 USD | 196.73 | 0.79 | – | – |
グローバルX NASDAQ100・ガバード・コールETF QYLD / GLX NQ100 CV CLL | 1株 | 特定 | USD | 27日 | 19.50 | 127.87 | 0.08 | – | 19.58 USD | 16.41 | 0.16 | – | – |
マイクロソフト MSFT / MICROSOFT CORP. | 1株 | 特定 | USD | 27日 | 270.00 | 127.87 | 1.21 | 0.12 | 271.33 USD | 245.42 | 2.42 | 25.29 | 43.68 |
売り
銘柄 | 数量 | 口座 | 決済通貨 (円/USD ) | 約定日 | 約定単価 (USD) | 約定 為替 レート (USD) | 手数料 (USD) | 税金 (USD) | 受渡 金額 (円/USD) | 株価 (USD) (2022.12/9現在) | 配当・分配 (USD) (2022.12/9現在) | PER (倍) (2022.12.9現在) | ROE (%) (2022.12.9現在) |
フェイスブック FB / META PLATFORMS | 1株 | 特定 | USD | 5日 | 233.0 | 122.31 | 1.05 | 0.1 | 231.85 USD | 115.90 | 配当なし | 8.29 | 31.53 |
コメント