株式売買(米国株)米国株 売買記録 2023年7月 買13件【ユニリーバ・ナイキ・ベライゾン】ほか|売16件【テスラ・モルガンスタンレー・IBM】ほか 米国株 売買記録 2023年7月 買13件【ユニリーバ・ナイキ・ベライゾン】ほか|売16件【テスラ・モルガンスタンレー・IBM】ほか 2024.08.17株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2023年6月 買19件【スタバ・ゴールドマン・シェブロン】ほか|売12件【アメックス・テスラ・VTI】ほか 米国株 売買記録 2023年6月 買19件【スタバ・ゴールドマン・シェブロン】ほか|売12件【アメックス・テスラ・VTI】ほか 2024.05.30株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2023年5月 買27件【アクセンチュア・ダヴィータ】ほか|売14件【VTI・Google・メタ】ほか 米国株 売買記録 2023年5月 買27件【アクセンチュア・ダヴィータ】ほか|売14件【VTI・Google・メタ】ほか 2024.05.27株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2023年4月 買22件【BAC・AT&T・VZ】ほか|売6件【マイクロ・アップル・インテル】ほか 米国株 売買記録 2023年4月 買22件【BAC・AT&T・VZ】ほか|売6件【マイクロ・アップル・インテル】ほか 2024.05.20株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2023年3月 買3件【JNJ・FE・アクセ】|売5件【アップル・メタ】 米国株 売買記録 2023年3月 買3件【JNJ・FE・アクセ】|売5件【アップル・メタ】 2024.05.16株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2023年2月 買7件【JNJ・JEPI・IBM】ほか|売5件【ナイキ・アマゾン・メタ】 米国株 売買記録 2023年2月 買7件【JNJ・JEPI・IBM】ほか|売5件【ナイキ・アマゾン・メタ】 2024.05.13株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2022年12月 買6件【アマゾン・テスラ・メタ】|売5件【アクセンチュア・ファイザー・P&G】 米国株 売買記録 2022年12月 買6件【アマゾン・テスラ・メタ】|売5件【アクセンチュア・ファイザー・P&G】 2024.05.07株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2022年11月 買5件【メタ・アップル・アマゾン】|売4件【IBM・ブンゲ・iシェアーズ】 米国株 売買記録 2022年11月 買5件【メタ・アップル・アマゾン】|売4件【IBM・ブンゲ・iシェアーズ】 2024.05.06株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2022年10月 買4件【インテル・QYLD・ゼロックスほか】|売2件【ライダーシステム・ブンゲ】 米国株 売買記録 2022年10月 買4件【インテル・QYLD・ゼロックスほか】|売2件【ライダーシステム・ブンゲ】 2024.04.20株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2022年9月 買42件【インテル・メタ・ナイキほか】|売1件【テスラ】 米国株 売買記録 2022年9月 買42件【インテル・メタ・ナイキほか】|売1件【テスラ】 2024.04.13株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2022年8月 買8件【インテル・ベライゾンほか】|売9件【アップル・ツイッターほか】 米国株 売買記録 2022年8月 買8件【インテル・ベライゾンほか】|売9件【アップル・ツイッターほか】 2024.02.21株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2022年7月 買5件【ナイキ・テスラ・メタほか】|売4件【ファイザー・VTI・ゴールドほか】 米国株 売買記録 2022年7月 買5件【ナイキ・テスラ・メタほか】|売4件【ファイザー・VTI・ゴールドほか】 2024.01.04株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2022年6月 買13件【VTI・META・VYM ほか】売0件 米国株 売買記録 2022年6月 買13件【VTI・META・VYM ほか】売0件 2023.08.08株式売買(米国株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2022年5月 買14件【JPモルガン 他13件】売0件 米国株 売買記録 2022年5月 買14件【JPモルガン 他13件】売0件 2023.02.21株式売買(米国株)