株式売買(日本株)日本株 売買記録 2023年6月 買3件【三井松島・LIXIL・NTT】|売9件【TOYOTIRE・トヨタ・アイシン】ほか 日本株 売買記録 2023年6月 買3件【三井松島・LIXIL・NTT】|売9件【TOYOTIRE・トヨタ・アイシン】ほか 2024.05.28株式売買(日本株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2023年5月 買27件【アクセンチュア・ダヴィータ】ほか|売14件【VTI・Google・メタ】ほか 米国株 売買記録 2023年5月 買27件【アクセンチュア・ダヴィータ】ほか|売14件【VTI・Google・メタ】ほか 2024.05.27株式売買(米国株)
株式売買(日本株)日本株 売買記録 2023年5月 買8件【三井松島・日本特殊陶業】ほか|売6件【コカコーラ・アステラス】ほか 日本株 売買記録 2023年5月 買8件【三井松島・日本特殊陶業】ほか|売6件【コカコーラ・アステラス】ほか 2024.05.26株式売買(日本株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2023年4月 買22件【BAC・AT&T・VZ】ほか|売6件【マイクロ・アップル・インテル】ほか 米国株 売買記録 2023年4月 買22件【BAC・AT&T・VZ】ほか|売6件【マイクロ・アップル・インテル】ほか 2024.05.20株式売買(米国株)
株式売買(日本株)日本株 売買記録 2023年4月 買1件【良品】|売7件【大和・日船・NTT】ほか 日本株 売買記録 2023年4月 買1件【良品】|売7件【大和・日船・NTT】ほか 2024.05.17株式売買(日本株)
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2023年3月 買3件【JNJ・FE・アクセ】|売5件【アップル・メタ】 米国株 売買記録 2023年3月 買3件【JNJ・FE・アクセ】|売5件【アップル・メタ】 2024.05.16株式売買(米国株)
株主総会第28回【DDグループ】定時株主総会 東京都 ベルサール御成門タワー 2024.5.29 第28回【DDグループ】定時株主総会 東京都 ベルサール御成門タワー 2024.5.29 2024.05.15株主総会
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2023年2月 買7件【JNJ・JEPI・IBM】ほか|売5件【ナイキ・アマゾン・メタ】 米国株 売買記録 2023年2月 買7件【JNJ・JEPI・IBM】ほか|売5件【ナイキ・アマゾン・メタ】 2024.05.13株式売買(米国株)
株式売買(日本株)日本株 売買記録 2023年3月 買7件【ヒューリック・あお銀・ベネッセ】ほか|売2件【ブルドック・SBI】 日本株 売買記録 2023年3月 買7件【ヒューリック・あお銀・ベネッセ】ほか|売2件【ブルドック・SBI】 2024.05.11株式売買(日本株)
株式売買(日本株)日本株 売買記録 2023年2月 買2件【西松・郵船】|売9件【三電・精密・HCC】ほか 日本株 売買記録 2023年2月 買2件【西松・郵船】|売9件【三電・精密・HCC】ほか 2024.05.09株式売買(日本株)