株式売買(日本株)日本株 売買記録 2022年10月 買6件【松島・UFJ・郵船】ほか|売5件【良品・商船・NTT】ほか 日本株 売買記録 2022年10月 買6件【松島・UFJ・郵船】ほか|売5件【良品・商船・NTT】ほか 2024.04.30株式売買(日本株)
株式売買(日本株)日本株 売買記録 2022年9月 買15件【JFE・良品計画・トヨタ】ほか|売5件【ホクト・キユーピー・ライオン】ほか 日本株 売買記録 2022年9月 買15件【JFE・良品計画・トヨタ】ほか|売5件【ホクト・キユーピー・ライオン】ほか 2024.04.29株式売買(日本株)
株式売買(日本株)日本株 売買記録 2022年8月 買5件【アステラス・TOYO・NTTほか】|売5件【日鉄・丸紅・三物ほか】 日本株 売買記録 2022年8月 買5件【アステラス・TOYO・NTTほか】|売5件【日鉄・丸紅・三物ほか】 2024.04.28株式売買(日本株)
株式売買(日本株)日本株 売買記録 2022年7月 買4件【住友化学・アイシンほか】|売4件【清水・川崎汽船ほか】 日本株 売買記録 2022年7月 買4件【住友化学・アイシンほか】|売4件【清水・川崎汽船ほか】 2024.04.27株式売買(日本株)
株式売買(日本株)日本株 売買記録 2022年6月 買8件【タマホーム・日本製鉄・クボタほか】|売14件【大林・鹿島・住友商事ほか】 日本株 売買記録 2022年6月 買8件【タマホーム・日本製鉄・クボタほか】|売14件【大林・鹿島・住友商事ほか】 2024.04.26株式売買(日本株)
株式売買(日本株)日本株 売買記録 2022年5月 買8件【住友林業・伊藤忠・三井物産ほか】|売6件【AOKI・商船三井・住友倉庫ほか】 日本株 売買記録 2022年5月 買8件【住友林業・伊藤忠・三井物産ほか】|売6件【AOKI・商船三井・住友倉庫ほか 2024.04.25株式売買(日本株)
投資信託投資信託【iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド】2021.6~2023.4月 投資信託【iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド】2021.6~2023.4月 2024.04.24投資信託
投資信託投資信託【MHAM USインカムオープン 毎月決算コース|為替ヘッジなし】2021.5~2023.4月 投資信託【MHAM USインカムオープン 毎月決算コース|為替ヘッジなし】2021.5~2023.4月 2024.04.23投資信託
投資信託投資信託【eMAXIS Slim 全世界株式|オール・カントリー】2021.5~2023.11月 投資信託【eMAXIS Slim 全世界株式|オール・カントリー】2021.5~2023.11月 2024.04.22投資信託
株式売買(米国株)米国株 売買記録 2022年10月 買4件【インテル・QYLD・ゼロックスほか】|売2件【ライダーシステム・ブンゲ】 米国株 売買記録 2022年10月 買4件【インテル・QYLD・ゼロックスほか】|売2件【ライダーシステム・ブンゲ】 2024.04.20株式売買(米国株)
株式売買(日本株)日本株 売買記録 2022年4月 買11件【清水・鹿島・JFEほか】|売5件【住友大阪・LIXIL・商船三井ほか】 日本株 売買記録 2022年4月 買11件【清水・鹿島・JFEほか】|売5件【住友大阪・LIXIL・商船三井ほか】 2024.04.18株式売買(日本株)